Tennis04:Wie kann ich mein Guthaben einsehen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Image:v5Guthaben005.png]] | |||
ist | Hier ist übersichtlich dargestellt, wann Sie wie viel Guthaben gekauft haben, wie viel verbraucht wurde und das Restguthaben. | ||
[[Image:v5Guthaben003.png]] | |||
== Guthaben-Saldo == | |||
Der '''Guthaben-Saldo''' wird in EURO angezeigt, d.h. es werden die Guthabenstände aller Spielguthaben (nur Artikeltyp „Gutschein“) aufsummiert, abzüglich nicht bezahlter Buchungen. Abo-Gutstunden werden hier nicht angezeigt, weil sie in Std. bzw. halbe Std. und nicht in Euro verbucht werden. | |||
[[Image:v5Menue001.png]] | |||
[[Image: | |||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2021, 09:02 Uhr
Hier ist übersichtlich dargestellt, wann Sie wie viel Guthaben gekauft haben, wie viel verbraucht wurde und das Restguthaben.
Guthaben-Saldo
Der Guthaben-Saldo wird in EURO angezeigt, d.h. es werden die Guthabenstände aller Spielguthaben (nur Artikeltyp „Gutschein“) aufsummiert, abzüglich nicht bezahlter Buchungen. Abo-Gutstunden werden hier nicht angezeigt, weil sie in Std. bzw. halbe Std. und nicht in Euro verbucht werden.